Моделирование напряжений и зон контактов дисковых шарошек с породой при проходке в смешанных грунтах / Modeling of tensions and contact zones of disk bars with breeds while passing in mixed soils
ГИД: T000078
Название мероприятия | Экологическая и техносферная XVIII Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти В. Р. Кубачека». Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности.я безопасность горнопромышленных регионов. Труды VI Международной научно-практической конференции / XVIII International Scientific and Technical Conference "Readings in memory of V. R. Kubachek". Technological equipment for the mining and oil and gas industries. |
Дата | 02.04.2020 г. - 03.04.2020 г. |
Место | Россия, Екатеринбург / Russia, Yekaterinburg |
Организатор | Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" / Organizers: Ural State Mining University |
Первоисточник | http://www.ursmu.ru/ |
Вид | Доклад |
Автор | Пецык А.А., Губанов С.Г. / Petsyk А.А., Gubanov S.G. |
шарошки, моделирование, буровая машина, шаг шарошки
cones, modeling, drilling machine, cone pitch
Аннотация:
В работе рассмотрены вопросы распространения трещин в породах при проходке, в зависимости от расстояния между шарошками. Решение вопроса найдено с помощью программного комплекса Autodesk Inventor Nastran
Annotation:
This article discusses the propagation of cracks in the rocks during drilling, depending on the distance between the cutters. The solution to this issue was found using the Autodesk Inventor Nastran software package