Дистортность в оценке экспериментальных исследований и поведенческих решений / Distortion in the evaluation of experimental research and behavioral decisions
ГИД: T000455
Название мероприятия | Экологическая и техносферная XVIII Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти В. Р. Кубачека». Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности.я безопасность горнопромышленных регионов. Труды VI Международной научно-практической конференции / XVIII International Scientific and Technical Conference "Readings in memory of V. R. Kubachek". Technological equipment for the mining and oil and gas industries. |
Дата | 02.04.2020 г. - 03.04.2020 г. |
Место | Россия, Екатеринбург / Russia, Yekaterinburg |
Организатор | Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" / Organizers: Ural State Mining University |
Первоисточник | http://www.ursmu.ru/ |
Вид | Доклад |
Автор | Зюзин Б.Ф., Яконовская Т.Б., Жигульская A.И. / Zyuzin B., Yakonovskaya T., Zhigulskay А. |
NM-026-T-20.pdf
скачать
экспериментальные исследования, теория дистортности, модель «черного ящика»
experimental studies, the theory of distortion, the «black box» model
Аннотация:
Показанa роль теории дистортности в оценке экспериментальных исследований. Раскрыта функциональная сущность модели «черного ящика»
Annotation:
experimental studies, the theory of distortion, the «black box» model